Langrend, Freestyle, Damer 5 km

Placering Navn Sluttid
1 Thulin Maria 15.17
2 Hellström Mia 21.20
3 Hagberg Ann-Mai 25.43
4 Hallin Mai-Britt 25.47
5 Karlsson Sol 35.07

Langrend, Freestyle, Herrar 15 km

Placering Navn 1.omgang 2. omgang Sluttid
1 Arvnäs Björn 12.45 26.00 39.16
2 Langseter Sjur 13.50 27.50 41.48
3 Ryen Kent 14.09 29.14 44.06
4 Karlberg Anders 14.35 30.11 45.49
5 Fdgerblad Orjan 14.34 30.10 46.09
6 Thomassen Morten 15.47 32.07 48.23
7 Kdllstrand Lars 15.36 32.14 48.38
8 Mon;en Arnt 16.09 33.00 50.06
9 Holm Jacob 16.51 35.03 54.02
10 Lindén Jan 18.39 38.35 58.01
11 Lindén Ove 19.30 40.17 1.01.57
12 Smette John 20.51 42.52 1.05.16
13 Lindén Robin 21.15 44.41 1.07.37
14 Lykking Knud 22.10 45.10 1.08.22

Langrend, Freestyle, Herrar 5 km Motion

Placering Navn Sluttid
1 Bosta Mats 21.11
2 Johansson Christer 26.20
3 Albertsson Tommy 26.52